Аэропорт: Международный аэропорт Виннипег / Джеймс Армстронг Ричардсон. Виннипег

ICAO: CYWG

METAR:
2026-11-21 21:00:00
METAR CYWG 212100Z 29010KT 10SM OVC015 04/03 A2987 RMK SC8 SLP126
TAF:
2026-11-21 17:40:00
TAF CYWG 211740Z 2118/2218 28010KT P6SM SCT004 OVC015 
  TEMPO 2118/2121 3SM -DZ BR OVC004 
  FM212100 28012KT P6SM SCT008 OVC020 
  TEMPO 2121/2124 4SM -DZ BR OVC008 
  FM220000 28010KT P6SM OVC020 
  TEMPO 2200/2206 2SM -SNRA BR OVC008 
  FM220600 26008KT 6SM -SN OVC015 
  TEMPO 2206/2209 1SM -SN BR OVC006 
  FM220900 26008KT 3/4SM -SN VV006 
  TEMPO 2209/2214 2SM -SN OVC012 
  BECMG 2210/2212 35012KT 
  FM221400 35020KT 2SM -SN BLSN OVC008 
  FM221700 34020KT 4SM -SN BLSN OVC012 RMK NXT FCST BY 220000Z